塑料片材生產(chǎn)線
PP/PE/PS/ABS片材生產(chǎn)線
一、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XDC-800-1200 | XDC-800-1200 | XDC-800-1200 |
擠出機(jī)規(guī)格 | 90/120 | 65+120+65 | 120+75+50+60+75 |
制品寬度 | 800-1200mm | 800-1200mm | 800-1200mm |
制品厚度 | 0.2-2m'm | 0.2-2m'm | 0.2-2m'm |
設(shè)計(jì)產(chǎn)量 | 250kg/h | 350kg/h | 500kg/h |
生產(chǎn)線速度 | 30m/min | 60m/min | 60m/min |
二、設(shè)備特點(diǎn)
PP/PE/PS/ABS片材生產(chǎn)線主要應(yīng)用于吸塑及包裝行業(yè),該機(jī)組是我公司較早研發(fā)生產(chǎn)的設(shè)備之一,有單層和多層共擠兩種機(jī)型,設(shè)備成熟穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)緊湊,能耗低,設(shè)備生產(chǎn)周期短。